Das ist unsere Preisliste für 2025/2026
Preise gelten pro Woche.
In den Monaten November t / m April Wochenende / Wochenmitte Vermietung möglich.
Nebenkosten: Hausputz : 50,00 euro
Tour.steuer : 2,25 pppt
Energie : 5,00 euro pt
| Prijslijst 2026 | |||
|---|---|---|---|
| periode 1 240,00 | periode 2 320,00 | periode 3 440,00 | periode 4 540,00 |
| 9/1-14/2 | 14/2-28/2 | 28/3-11/7 | 11/7-29/8 |
| 28/2-28/3 | 26/9-10/10 | 29/8-26/9 | |
| 7/11- 19/12 | 10/10-7/11 | ||
| 19/12-8/1/2027 | |||
| 2025 | |||
|---|---|---|---|
| periode 1 4/1/25-15/2/25 8/3/25-12/4/25 1/11/25-20/12/25 | periode 2 15/2/25-1/3/25 27/9/25-11/10/25 25/10/25-1/11/25 | periode 3 12/4/25-12/7/25 30/8/25-27/9/25 11/1025-25/10/25 | periode 4 12/7/25-30/8/25 |
| 230,00 | 310,00 | 430,00 | 530,00 |
Finden Sie heraus, welche Tage sind noch frei