Dit is onze prijslijst voor 2025/2026
Prijzen zijn per week.
In de maanden november t/m april weekend/midweek verhuur mogelijk.
Bijkomende kosten: Eindschoonmaak : 50,00 euro
Toeristenbelasting: 2,10 euro pppd voor 2026 nog nader vast te stellen
Energiekosten : 5,00 euro pd
Prijslijst 2026 | |||
---|---|---|---|
periode 1 240,00 | periode 2 320,00 | periode 3 440,00 | periode 4 540,00 |
9/1-14/2 | 14/2-28/2 | 28/3-11/7 | 11/7-29/8 |
28/2-28/3 | 26/9-10/10 | 29/8-26/9 | |
7/11- 19/12 | 10/10-7/11 | ||
19/12-8/1/2027 | |||
2025 | |||
---|---|---|---|
periode 1 4/1/25-15/2/25 8/3/25-12/4/25 1/11/25-20/12/25 | periode 2 15/2/25-1/3/25 27/9/25-11/10/25 25/10/25-1/11/25 | periode 3 12/4/25-12/7/25 30/8/25-27/9/25 11/1025-25/10/25 | periode 4 12/7/25-30/8/25 |
230,00 | 310,00 | 430,00 | 530,00 |
Kijk hier in de boekingskalender welke dagen nog vrij zijn.