Dit is onze prijslijst.
Prijzen zijn per week.
In de maanden november t/m april weekend/midweek verhuur mogelijk.
Bijkomende kosten: Eindschoonmaak : 45,00 euro
Toeristenbelasting: 2,00 euro pppd
Energiekosten : 4,50 euro pd
Prijslijst 2022 | |||
---|---|---|---|
periode 1 215,00 | periode 2 295,00 | periode 3 405,00 | periode 4 505,00 |
8/1 tm 19/2 | 19/2 tm 5/3 | 2/4 tm 25/6 | 25/6 tm 3/9 |
5/3 tm 26/3 | 26/3 tm 2/4 | 3/9 tm 24/9 | |
5/11 tm 17/12 | 24/9 tm 1/10 | 1/10 tm 5/11 | |
17/12 tm 7/1/23 | |||
19.12-02.01.21 | |||
Prijslijst 2023 | |||
---|---|---|---|
periode 1 220,00 | periode 2 300,00 | periode 3 410,00 | periode 4 510,00 |
7/1-18/2 | 18/2-4/3 | 1/4-1/7 | 1/7-26/8 |
4/3-1/4 | 23/9-30/9 | 26/8-23/9 | |
4/11-23/12 | 28/10-4/11 | 30/9-28/10 | |
23/12-6/1 2024 | |||
Kijk hier in de boekingskalender welke dagen nog vrij zijn.